Наименование изделия Ед. изм. Размер, мм Объем издел.,
м3
Планово-расчетная цена без НДС, руб. Планово-расчетная цена с НДС, руб.
Вентиляционные кольца
КЦ 15-6в шт. 1500х590 0,27 2 296 2709,02
КЦ 15-6в* шт. 1500х590 0,27 2 439 2878,55
КЦ 15-9в шт. 1500х890 0,4 3 315 3911,18
КЦ 20-6В шт. 2200(2000)х590 0,4 3 373 3980,29
КЦ 20-9В шт. 2200(2000)х890 0,59 4 927 5813,78
Стеновые кольца
КЦ 10-6 шт. 1160х590х1000 0,16 1 421 1676,26
КЦ 10-9 шт. 1160х890х1000 0,24 2 009 2370,42
КЦ 10-9* шт. 1160х890х1000 0,24 1 868 2204,55
КЦ 15-3 шт. Д=1680,H=300мм 0,14 1 208 1425,99
КЦ 15-6 шт. 1580х590х90 0,27 2 134 2518,15
КЦ 15-9 шт. 1680х890х1500 0,4 3 241 3824,74
КЦ 20-6 шт. 2200х2000х590 0,39 3 118 3679,26
КЦ 20-9 шт. 2200х890х2000 0,59 4 859 5733,86
КЦ 20-9и шт. 2100х1860х890 0,56 4 572 5394,53
Полукольца стеновые
ПКЦ 10-9 шт. 1160х450х1000 0,122 2 049 2418,09
ПКЦ 15-9 шт. 1680х450 0,2 2 841 3351,94
ПКЦ 20-9 шт. Dнар.=2200,Dвн.=2140,h=450 0,297 3 997 4716,76
Видео онлайн
Call Now ButtonПозвонить