Наименование изделия Ед. изм. Размер, мм Объем издел.,
м3
Планово-расчетная цена без НДС, руб. Планово-расчетная цена с НДС, руб.
Железобетонные опоры
СВ 95-2 шт. 9500х165х240 0,3 4 147 4893,05
СВ105-3,5 шт. 10500х280х205 0,47 6 292 7424,96
СВ 110-3,5 шт. 11000х185х280 0,45 6 236 7358,76
Опорные подушки
ОП 1 шт. 500х200х120 0,012 83 97,82
ОП 1 (ЖБК) шт. 250х250х150 0,01 316 372,65
ОП 1 шт. 380х380х140 0,02 542 638,97
ОПи 1 шт. (380+380)х(223+223)х220 0,05 597 703,88
ОП 1(котельная) шт. 770х380х270 0,08 1 461 1724,13
ОП 1-1,ОП 1-2,ОП 1-3 шт. 510х250х140 0,02 396 467,20
ОП 1 (кафе) шт. 550ъх250х200 0,028 837 987,58
ОП 2 (кафе) шт. 850х250х200 0,043 1 177 1388,35
ОП 2 шт. 510х250х140 0,02 508 599,57
ОП 2(КЖИ 17) шт. 380х250х170 0,02 569 671,75
ОП 1(с.3.006.1-2/87) шт. 200х200х90 0,004 164 193,61
ОП 2(с.3.006.1-2/87) шт. 300х200х90 0,005 116 136,84
ОП 3(с.3.006.1-2/87) шт. 400х400х90 0,015 237 279,48
ОП 4(с.3.006.1-2/87) шт. 500х500х140 0,04 464 547,31
ОП 4(Поз.78.4) шт. 250х250х150 0,01 287 338,14
ОП 3 (кафе) шт. 400х400х200 0,032 491 579,08
ОП 3 шт. 400х400х90 0,015 253 298,13
ОП 4.4-т шт. 380х380х140 0,02 312 368,73
ОП 4.4-ти шт. 380х380х140 0,02 506 597,18
ОП-ЛП4 шт. 1700х150х120 0,031 498 587,52
ОП 5-2т шт. 510х250х140 0,02 257 302,72
ОП 5-2ти шт. 510х250х140 0,02 397 468,85
ОП 5.4-т шт. 510х380х140 0,03 387 457,04
ОП-ЛП6 шт. 1700х150х380 0,1 1 197 1412,06
ОП 6.2-т шт. 640х250х220 0,04 498 587,25
ОП 6.4-т шт. 640х380х220 0,05 559 659,73
Видео онлайн
Call Now ButtonПозвонить