Наименование изделия | Ед. изм. | Размер, мм | Объем издел., м3 |
Планово-расчетная цена без НДС, руб. | Планово-расчетная цена с НДС, руб. |
Плиты дорожные |
|||||
1ПЖП 25.12-30Б(10Б) | шт | 2500х1200х180 | 0,54 | 8 187 | 9660,18 |
1ПЖП 30.12-30Б(10Б) | шт. | 3000х1200х180 | 0,648 | 8 687 | 10250,79 |
2П30.15-10 | шт. | 3000х1500х170 | 0,765 | 6 396 | 7547,50 |
2П30.15-10-1 | шт. | 2980(2920)х1480(1420)х160 | 0,69 | 5 687 | 6711,20 |
2П30.15-30-1у | шт. | 2980х1480х160 | 0,69 | 7 440 | 8779,59 |
2П30.15-30-2у | шт. | 3000х1500х170 | 0,765 | 15 195 | 17929,84 |
2П30.15-30-2у* | шт. | 3000х1500х170 | 0,765 | 11 955 | 14106,53 |
2П 30.15-30 | шт. | 3000х1500х170 | 0,765 | 6 811 | 8036,70 |
2П 30.15-30-1 | шт. | 2980(2920)х1480(1420)х160 | 0,69 | 6 109 | 7208,88 |
2П 30.15-30-1-2, 2П 30.15-30-1-2* | шт. | 2980х1398х160 | 0,66 | 6 999 | 8258,48 |
2П 30.15-30-1-3 | шт. | 2280х1480х160 | 0,54 | 6 153 | 7260,51 |
2П 30.15-30-1-4, 2П 30.15-30-1-4* | шт. | 2280х1398х160 | 0,51 | 5 943 | 7012,79 |
2П 30.15-30-1-5 | шт. | 1680х1480х160 | 0,398 | 5 125 | 6046,96 |
2П 30.15-30-1-6 | шт. | 1880х1480х160 | 0,445 | 5 466 | 6450,38 |
2П 30.15-30-1-7 | шт. | 1040х1880х160 | 0,31 | 5 386 | 6355,60 |
2П 30.15-30-1-8 | шт. | 1110х1880х160 | 0,33 | 5 547 | 6545,31 |
2П 30.15-30-1-9 | шт. | 995х1580х160 | 0,24 | 5 104 | 6022,20 |
2П 30.15-30-1-10 | шт. | 1480х1580х160 | 0,37 | 4 879 | 5757,09 |
2П 30.15-30-1-11 | шт. | 1140х2080х160 | 0,54 | 7 414 | 8748,58 |
2П 30.15-30-1-12 | шт. | 1680х2480х160 | 0,67 | 8 335 | 9835,00 |
2П 30.18-30 | шт. | 3000х1800х170 | 0,88 | 7 975 | 9410,13 |
ПД2-6Ж | шт. | 2980х1300х160 | 0,61 | 6 909 | 8152,47 |
ПД2-6Ж* | шт. | 2500х1300х160 | 0,52 | 6 050 | 7139,33 |
ПД 2-6Ж-2 | шт. | 1800х1200х150 | 0,324 | 5 175 | 6106,53 |
ПД 2-6Ж-3 | шт. | 6000х2000х250 | 3 | 38 789 | 45771,22 |
ПД 2-6н | шт. | 2980х1480х160 | 0,7 | 5 779 | 6819,05 |
П 6,0х2,0х0,16 | шт. | 6000х2000х160 | 1,92 | 23 213 | 27391,45 |
П 1/стилобат,поз.12,14/ | шт. | 3950х1480х160 | 0,94 | 10 895 | 12856,38 |
П 2/стилобат,поз.12,14/ | шт. | 3950х1390х160 | 0,88 | 10 381 | 12249,30 |
П 3/стилобат,поз.12/ | шт. | 2840х1480х160 | 0,67 | 7 125 | 8407,06 |
П 4/стилобат,поз.12,14/ | шт. | 2840х1170х160 | 0,53 | 5 789 | 6830,98 |
П 5/стилобат,поз.12,14/ | шт. | 2620х1480х160 | 0,62 | 6 668 | 7867,98 |
П 6/стилобат,поз.12/ | шт. | 3910х1540х160 | 0,96 | 11 393 | 13443,75 |
П 7/стилобат,поз.12,14/ | шт. | 1510х1200х160 | 0,29 | 3 302 | 3896,74 |
П 8/стилобат,поз.12,14/ | шт. | 2620х1030х160 | 0,43 | 4 744 | 5598,36 |
П 9/стилобат,поз.12/ | шт. | 3910х1350х160 | 0,85 | 10 119 | 11941,01 |
П 10/стилобат,поз.12,14/ | шт. | 2660(540)х2260х160 | 0,63 | 8 586 | 10131,00 |
П 11/стилобат,поз.12,14/ | шт. | 5240х1220х160 | 1,02 | 14 104 | 16643,11 |
П 12/стилобат,поз.12/ | шт. | 1510х720х160 | 0,17 | 1 968 | 2322,76 |
ПДИ 6(стилобат) | шт. | 1760х1130х160 | 0,318 | 5 398 | 6369,15 |
ПДИ 7(стилобат) | шт. | 1550х1420х160 | 0,352 | 5 656 | 6674,09 |
ПДИ 8стилобат) | шт. | 1760х1160х160 | 0,327 | 5 471 | 6455,58 |
ПДИ 9(стилобат) | шт. | 1550х1390х160 | 0,345 | 5 597 | 6603,92 |
ПДИ 10(стилобат) | шт. | 1760х590х160 | 0,166 | 4 132 | 4876,34 |
ППЖБ 2,5х1,2х0,12 | шт. | 2500х1200х120 | 0,36 | 4 214 | 4972,71 |
ИП 1СТ | шт. | 1690х1400х160 | 0,38 | 5 723 | 6752,74 |
ИП 2СТ | шт. | 1870х1090х160 | 0,33 | 5 349 | 6311,55 |
ИП 3СТ | шт. | 2510х820х160 | 0,33 | 4 819 | 5686,65 |
Плиты фундаментные ленточные |
|||||
ФЛ 6.12-4 | шт. | 600х1180х300 | 0,18 | 914 | 1078,63 |
ФЛ 6.12-4п/котельная 77.3/ | шт. | 600х1180х300 | 0,18 | 980 | 1156,29 |
ФЛ 6.12-4п L=900/котельная 77.3/ | 900х600х300 | 0,135 | 752 | 887,58 | |
ФЛ 6.24-4 | шт. | 2380х600х300 | 0,42 | 2 117 | 2497,95 |
ФЛ 8.12-1 | шт. | 1180х800х300 | 0,274 | 1 380 | 1627,93 |
ФЛ 8.12-3 | шт. | 1180х800х300 | 0,27 | 1 391 | 1641,45 |
ФЛ 8.12-4 | шт. | 1180х800х300 | 0,27 | 1 412 | 1665,65 |
ФЛ 8.24-3 | шт. | 2380х800х300 | 0,56 | 2 869 | 3385,51 |
ФЛ 8.24-4 | шт. | 2380х800х300 | 0,56 | 2 939 | 3467,66 |
ФЛ 8.12-2 | шт. | 800х1180х300 | 0,27 | 1 384 | 1633,63 |
ФЛ 8.24-2 | шт. | 800х2380х300 | 0,56 | 2 805 | 3310,34 |
ФЛ 10.8-3 | шт. | 1000х780х300 | 0,2 | 1 131 | 1335,07 |
ФЛ 10.12-1 | шт. | 1180х1000х300 | 0,3 | 1 563 | 1844,37 |
ФЛ 10.12-2 | шт. | 1180х1000х300 | 0,3 | 1 624 | 1916,00 |
ФЛ 10.12-3 | шт. | 1000х1180х300 | 0,3 | 1 661 | 1960,48 |
ФЛ 10.24-1 | шт. | 1000х2380х300 | 0,55 | 2 834 | 3343,94 |
ФЛ 10.24-2 | шт. | 1000х2380х300 | 0,55 | 2 916 | 3441,22 |
ФЛ 10.24-3 | шт. | 1000х2380х300 | 0,55 | 2 994 | 3533,25 |
ФЛ 12.8-2 | шт. | 1200х780х300 | 0,2 | 1 147 | 1353,58 |
ФЛ 12.8-3 | шт. | 1200х780х300 | 0,23 | 1 382 | 1630,45 |
ФЛ 12.8-4 | шт. | 1200х780х300 | 0,23 | 1 434 | 1691,98 |
ФЛ 14.8-3 | шт. | 1400х780х300 | 0,27 | 1 636 | 1930,43 |
ФЛ 14.8-3 | шт. | 1400х780х300 | 0,27 | 1 754 | 2069,68 |
ФЛ 12.12-2 | шт. | 1180х1200х300 | 0,35 | 1 977 | 2332,74 |
ФЛ 12.12-3 | шт. | 1180х1200х300 | 0,35 | 2 052 | 2421,88 |
ФЛ 12.24-1 | шт. | 1200х2380х300 | 0,65 | 3 427 | 4043,73 |
ФЛ 12.24-2 | шт. | 1200х2380х300 | 0,65 | 3 597 | 4244,46 |
ФЛ 12.24-3 | шт. | 2380х1200х300 | 0,7 | 4 118 | 4858,97 |
ФЛ 14.12-3 | шт. | 1400х1180х300 | 0,42 | 2 692 | 3177,00 |
ФЛ 14.24-2 | шт. | 1400х2380х300 | 0,85 | 4 817 | 5683,67 |
ФЛ 14.24-3 | шт. | 1400х2380х300 | 0,85 | 5 325 | 6283,75 |
ФЛ 16.8-1 | шт. | 1600х780х300 | 0,32 | 1 789 | 2110,61 |
ФЛ 16.8-2 | шт. | 1600х780х300 | 0,32 | 2 010 | 2371,52 |
ФЛ 16.8-3 | шт. | 1600х780х300 | 0,32 | 2 209 | 2606,67 |
ФЛ 16.12-2п(77.3) | шт. | 1600х1180х300 | 0,49 | 3 140 | 3704,71 |
ФЛ 16.12-3 | шт. | 1600х1180х300 | 0,49 | 3 342 | 3943,47 |
ФЛ 16.24-1 | шт. | 1600х2380х300 | 0,99 | 5 423 | 6398,57 |
ФЛ 16.24-2 | шт. | 2380х1600х300 | 0,99 | 5 910 | 6973,58 |
ФЛ 20.8-3 | шт. | 2000х780х500 | 0,5 | 3 027 | 3572,36 |
ФЛ 20.12-3 ГОСТ | шт. | 2000х1800х500 | 0,78 | 4 677 | 5519,35 |
ФЛ 20.12-3 сер.1.112-5 | шт. | 2000х1800х500 | 0,98 | 5 776 | 6815,56 |
ФЛ 24.8-3 | шт. | 2400х780х500 | 0,58 | 3 793 | 4476,11 |
ФЛ 24.12-2 | шт. | 2400х1180х500 | 0,91 | 5 441 | 6420,25 |
ФЛ 24.12-3 | шт. | 2400х1180х500 | 0,91 | 5 859 | 6914,04 |
ФЛ 28.8-3 | шт. | 2800х780х500 | 0,72 | 5 072 | 5984,55 |
ФЛ 28.12-3 | шт. | 2800х1180х500 | 1,13 | 7 823 | 9231,51 |
ФМ 1 (котел.) | шт. | 2200х1400х400 | 1,23 | 8 735 | 10306,81 |
ФМ 1 (котел.7мкр.) | шт. | 1400х1200х300 | 0,5 | 4 180 | 4931,84 |
ФМ 1 (ЖБК) | шт. | D=1160,H=900мм | 0,95 | 6 791 | 8013,73 |