Наименование изделия Ед. изм. Размер, мм Объем издел.,
м3
Планово-расчетная цена без НДС, руб. Планово-расчетная цена с НДС, руб.
КЦО 0,85х0,07 шт. 850х70 0,041 491 579,74
КЦО 0,85х0,16 шт. 870х160 0,093 1 202 1418,48
КЦО 1-1 шт. 1200х1200х150 0,16 2 118 2499,46
КЦО 1-2 шт. 1700х1700х150 0,37 4 218 4977,17
КЦО 2-2, КЦО 2-2-1 шт. 2200х2200х150 0,67 7 366 8691,89
КЦО 2,1х1,5 с отв шт. 2100х1500х150 0,41 5 664 6684,11
КЦО 1,6х1,8 с отв шт. 1600х1800х150 0,37 5 369 6335,85
ПО 3 шт. 1750х1500х160 0,36 5 006 5906,80
КЦП 1-10-2 шт. D=1180мм,h=150мм 0,1 1 420 1676,10
КЦП 1-15-2 шт. D=1700мм,h=150мм 0,27 4 350 5133,04
КЦП 1-20-2 шт. D=2220мм,h=150мм 0,51 8 689 10253,24
Видео онлайн
Call Now ButtonПозвонить