Большая Московская д.132 корп. 2 (поз.52)

№ квКол-во комнатЭтажS общ без лоджииСтоимостьПланировкаБронь
693997,785 060 000СмотретьБронь
№ квКол-во комнатЭтажS общ без лоджииСтоимостьЦена м2ПланировкаБронь
21140,532 305 00056 871,00СмотретьБронь
31144,982 730 00057 8300,00СмотретьБронь
71245,072 600 00057 688,00СмотретьБронь
151445,072 860 00063 457,00СмотретьБронь
191545,072 860 00063 457,00СмотретьБронь
231645,072 600 00057 688,00Смотреть
271745,072 600 00057 688,00СмотретьБронь
311845,072 730 00057 688,00СмотретьБронь
351945,072 730 00057 688,00СмотретьБронь
731128,091 800 00064 080,00СмотретьБронь
741144,042 625 00055 676,00СмотретьБронь
751140,532 305 00056 871,00Смотреть
761144,982 730 00057 803,00СмотретьБронь
771145,202 625 00055 310,00Смотреть
781129,522 090 00064 363,00СмотретьБронь
791228,091 800 00064 080,00СмотретьБронь
801244,042 500 00056 767,00СмотретьБронь
851328,091 980 00070 488,00СмотретьБронь
861344,042 750 00062 443,00Смотреть
881345,072 860 00063 457,00Смотреть
891345,202 750 00060 841,00СмотретьБронь
901329,522 090 00070 799,00Смотреть
911428,091 980 00070 488,00СмотретьБронь
921444,042 750 00062 443,00Смотреть
941445,072 860 00063 457,00СмотретьБронь
951445,202 750 00060 841,00Смотреть
961429,522 090 00070 799,00Смотреть
971528,091 980 00070 488,00СмотретьБронь
981544,042 750 00062 443,00СмотретьБронь
1001545,072 860 00063 457,00СмотретьБронь
1011545,202 750 00060 841,00Смотреть
1021529,522 090 00070 799,00СмотретьБронь
1031628,091 800 00064 080,00СмотретьБронь
1041644,042 500 00056 767,00СмотретьБронь
1061645,072 730 00057 688,00СмотретьБронь
1071645,202 625 00055 310,00Смотреть
1081629,521 900 00064 363,00СмотретьБронь
1091728,091 800 00063 080,00СмотретьБронь
1101744,042 500 00056 767,00СмотретьБронь
1121745,072 730 00057 688,00СмотретьБронь
1131745,202 625 00056 310,00СмотретьБронь
1141729,521 900 00064 363,00СмотретьБронь
1151828,091 800 00064 080,00СмотретьБронь
1161844,042 625 00056 767,00СмотретьБронь
1181845,072 730 00057 688,00Смотреть
1191845,202 625 00055 310,00СмотретьБронь
1201829,521 900 00064 363,00СмотретьБронь
1211928,091 800 00064 080,00СмотретьБронь
1221944,042 500 00056 767,00СмотретьБронь
1241945,072 730 00057 688,00СмотретьБронь
1251945,202 625 00055 310,00СмотретьБронь
1261929,522 090 00064 363,00СмотретьБронь
1271128,091 800 00064 080,00СмотретьБронь
1281144,362 625 00056 357,00Смотреть
1291140,532 305 00056 871,00СмотретьБронь
1301138,902 415 00059 126,00СмотретьБронь
1311144,882 625 00055 704,00Смотреть
1321129,521 900 00064 363,00СмотретьБронь
1331228,091 800 00064 080,00СмотретьБронь
1341244,362 500 00056 357,00СмотретьБронь
1361245,072 730 00057 688,00СмотретьБронь
1371244,882 625 00055 704,00СмотретьБронь
1381229,521 900 00064 363,00СмотретьБронь
1391328,091 980 00070 488,00СмотретьБронь
1401344,362 750 00061 993,00Смотреть
1421345,072 860 00063 457,00СмотретьБронь
1431344,882 750 00061 275,00СмотретьБронь
1441329,522 090 00070 799,00СмотретьБронь
1451428,091 980 00070 488,00СмотретьБронь
1461444,362 750 00061 993,00СмотретьБронь
1481445,072 860 00063 457,00СмотретьБронь
1491444,882 750 00061 275,00СмотретьБронь
1501429,522 090 00070 799,00Смотреть
1511528,091 980 00070 488,00СмотретьБронь
1521544,362 750 00061 993,00Смотреть
1541545,072 860 00063 457,00СмотретьБронь
1551544,882 750 00061 275,00СмотретьБронь
1561529,522 090 00070 799,00СмотретьБронь
1571628,091 800 00064 080,00СмотретьБронь
1581644,362 625 00056 357,00СмотретьБронь
1601645,072 600 00057 688,00Смотреть
1611644,882 625 00055 704,00Смотреть
1621629,521 900 00064 363,00СмотретьБронь
1631728,091 800 00064 080,00СмотретьБронь
1641744,362 500 00056 357,00СмотретьБронь
1661745,072 730 00057 688,00Смотреть
1671744,882 625 00055 704,00СмотретьБронь
1681729,521 900 00064 363,00СмотретьБронь
1691828,091 800 00064 080,00СмотретьБронь
1701844,362 625 00056 357,00СмотретьБронь
1721845,072 730 00057 688,00Смотреть
1731844,882 625 00055 704,00Смотреть
1741829,521 900 00064 363,00СмотретьБронь
1751928,091 800 00064 080,00СмотретьБронь
1761944,362 625 00056 357,00СмотретьБронь
1781945,072 730 00057 688,00Смотреть
1791944,882 625 00055 704,00СмотретьБронь
1801929,521 900 00056 363,00СмотретьБронь
№ квКол-во комнатЭтажS общ без лоджииСтоимостьЦена м2ПланировкаБронь
62256,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
142456,313 300 00058 604,00СмотретьБронь
182556,313 300 00058 604,00СмотретьБронь
222656,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
262756,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
302856,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
342956,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
382162,323 412 00052 150,00Смотреть
392156,043 150 00053 533,00СмотретьБронь
402157,663 150 00054 631,00СмотретьБронь
422269,073 500 00050 673,00СмотретьБронь
432256,043 000 00053 533,00СмотретьБронь
442257,663 150 00054 631,00СмотретьБронь
462369,073 850 00055 741,00СмотретьБронь
472356,043 300 00058 887,00Смотреть
482357,663 465 00060 094,00СмотретьБронь
502469,073 850 00055 741,00СмотретьБронь
512456,043 300 00058 887,00СмотретьБронь
522457,663 465 00060 094,00СмотретьБронь
542569,073 850 00055 741,00СмотретьБронь
552556,043 300 00055 741,00СмотретьБронь
562557,663 465 00060 094,00СмотретьБронь
582669,073 500 00050 673,00СмотретьБронь
592656,043 000 00053 533,00СмотретьБронь
602657,663 150 00054 631,00СмотретьБронь
622769,073 500 00050 673,00СмотретьБронь
632756,043 000 00053 533,00СмотретьБронь
642757,663 150 00054 631,00СмотретьБронь
662869,073 675 00053 207,00СмотретьБронь
672856,043 000 00053 533,00СмотретьБронь
682857,663 150 00054 631,00СмотретьБронь
702969,073 675 00050 673,00СмотретьБронь
712956,043 000 00053 533,00СмотретьБронь
722957,663 150 00054 631,00СмотретьБронь
812256,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
872356,313 300 00058 604,00СмотретьБронь
932456,313 300 00058 604,00Смотреть
992556,313 300 00058 604,00СмотретьБронь
1052656,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
1112756,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
1172856,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
1232956,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
1352256,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
1412356,313 300 00058 604,00СмотретьБронь
1472456,313 300 00058 604,00СмотретьБронь
1532556,313 300 00058 604,00СмотретьБронь
1592656,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
1652756,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
1712856,313 000 00053 277,00СмотретьБронь
1772956,313 300 00053 277,00Смотреть
№ квКол-во комнатЭтажS общ без лоджииСтоимостьЦена м2ПланировкаБронь
13175,294 095 00051 800,00СмотретьБронь
43176,964 095 00050 676,00СмотретьПредчистовая отделка
53275,294 095 00051 800,00СмотретьБронь
83276,964 095 00050 676,00СмотретьБронь
93375,293 900 00051 800,00СмотретьБронь
103356,313 300 00058 604,00СмотретьБронь
123376,963 900 00050 676,00СмотретьБронь
133475,294 095 00051 800,00СмотретьБронь
163476,963 900 00050 676,00СмотретьБронь
173575,293 900 00051 800,00СмотретьБронь
203576,963 900 00050 676,00СмотретьБронь
213675,294 095 00051 800,00СмотретьБронь
243676,964 095 00050 676,00СмотретьБронь
253775,294 095 00051 800,00СмотретьБронь
283776,964 095 00050 676,00Смотреть
293875,294 095 00051 800,00СмотретьБронь
323876,964 095 00050 676,00СмотретьБронь
333975,294 095 00051 800,00СмотретьБронь
363976,964 095 00050 676,00СмотретьБронь
373197,274 600 00047 782,00Смотреть
413297,274 600 00047 782,00СмотретьБронь
453396,274 600 00047 782,00СмотретьБронь
493496,274 600 00047 782,00СмотретьБронь
533596,274 600 00047 782,00СмотретьБронь
573696,274 600 00047 782,00СмотретьБронь
613796,274 600 00047 782,00СмотретьБронь
653896,274 600 00047 782,00СмотретьБронь
693996,274 600 00047 782,00СмотретьБронь
Видео онлайн
Call Now ButtonПозвонить