Наименование изделия Ед. изм. Размер, мм Объем издел.,
м3
Планово-расчетная цена без НДС, руб. Планово-расчетная цена с НДС, руб.
Р 2Дм шт 3290х300х430 0,35 6 204 7320,26
Р 29Дм шт 3590х300х430 0,38 6 791 8013,34
Р 5Дм,Р 5Дм* шт 2990х300х430 0,32 5 886 6944,93
Р 85-1Дм шт 3590х300х430 0,32 5 885 6943,90
РДП 4.56-90-1 шт. 5560х565(300)х450 1,02 19 249 22713,81
РОП 4.56-40 шт. 5560х482(300)х450 0,94 13 621 16072,36
РОП 4.56-60 шт. 5560х482(300)х450 0,94 15 331 18090,84
Р 3-56 шт. 5540х180х300 0,3 4 514 5326,09
Видео онлайн
Call Now ButtonПозвонить