Наименование изделия Ед. изм. Размер, мм Объем издел.,
м3
Планово-расчетная цена без НДС, руб. Планово-расчетная цена с НДС, руб.
ФБС 9.3.3-к шт. 880х300х280 0,072 355 419,24
ФБС 9.3.6-к шт. 880х300х580 0,148 717 845,60
ФБС 9.4.6-к шт. 880х400х580 0,201 960 1133,07
ФБС 9.4.6-к * шт. 880х400х480 0,166 800 944,28
ФБС 9.5.3-к шт. 880х500х280 0,122 598 705,40
ФБС 9.5.6-к шт. 880х500х580 0,248 1 176 1388,17
ФБС 9.6.6-к шт. 880х600х580 0,296 1 429 1686,81
ФБС 12.3.6-к шт. 1180х300х580 0,21 1 008 1189,79
ФБС 12.4.3-к шт. 1180х400х280 0,129 637 751,74
ФБС 12.4.6-к шт. 1180х400х580 0,269 1 305 1540,27
ФБС 12.4.6-к* шт. 1180х400х480 0,22 1 080 1273,96
ФБС 12.5.3-к шт. 1180х500х280 0,161 810 956,13
ФБС 12.5.6-к шт. 1180х500х580 0,335 1 622 1913,88
ФБС 12.6.3-к шт. 1180х600х280 0,193 958 1130,32
ФБС 12.6.6-к шт. 1180х600х600 0,4 1 908 2250,95
ФБС 24.3.6-к шт. 2380х300х580 0,41 1 955 2306,92
ФБС 24.4.6-к шт. 2380х400х580 0,545 2 575 3038,50
ФБС 24.4.6-к* шт. 2380х400х480 0,45 2 140 2524,73
ФБС 24.5.6-к шт. 2380х500х580 0,683 3 238 3820,70
ФБС 24.6.6-к шт. 2380х600х580 0,82 3 867 4562,84
ФБС 7.5.3 шт. 680х500х280 0,093 447 527,14
Видео онлайн
Call Now ButtonПозвонить