№ п/п | Наименование изделия | Вес 1 м2 сетки из проволоки Вр I, кг |
Планово-расчетная цена без НДС, руб./м2 |
ПРЦ без НДС за 1 тн, руб. |
||||
Ф 4 | Ф 5 | Ф 4 | Ф 5 | |||||
1 | 4с | ВрI 50 | 100х100см | 3,86 | 6,05 | 178,92 | 46,52 | 46 352 |
ВрI 50 | ||||||||
2 | 4с | ВрI 100 | 100х100см | 2,02 | 3,17 | 93,63 | 146,81 | 46 352 |
ВрI 100 | ||||||||
3 | 4с | ВрI 150 | 100х100см | 1,29 | 2,02 | 59,79 | 93,63 | 46 352 |
ВрI 150 | ||||||||
4 | 4с | ВрI 200 | 100х100см | 1,10 | 1,73 | 50,99 | 80,19 | 46 352 |
ВрI 200 | ||||||||
5 | 4с | ВрI 250 | 100х100см | 0,92 | 1,44 | 42,64 | 66,75 | 46 352 |
ВрI 250 | ||||||||
6 | 4с | ВрI 50 | 100х100см | 2,94 | 4,61 | 136,28 | 213,68 | 46 352 |
ВрI 100 | ||||||||
7 | 4с | ВрI 50 | 100х100см | 2,58 | 4,03 | 119,59 | 186,80 | 46 352 |
ВрI 150 | ||||||||
8 | 4с | ВрI 50 | 100х100см | 2,48 | 3,89 | 114,95 | 180,31 | 46 352 |
ВрI 200 | ||||||||
9 | 4с | ВрI 100 | 100х100см | 1,66 | 2,59 | 76,94 | 120,05 | 46 352 |
ВрI 150 | ||||||||
10 | 4с | ВрI 100 | 100х100см | 1,56 | 2,45 | 72,31 | 113,56 | 46 352 |
ВрI 200 | ||||||||
11 | 4с | ВрI 100 | 100х100см | 1,47 | 2,30 | 68,14 | 106,61 | 46 352 |
ВрI 250 | ||||||||
12 | 4с | ВрI 150 | 100х100см | 1,20 | 1,87 | 55,62 | 86,68 | 46 352 |
ВрI 200 | ||||||||
13 | 4с | ВрI 150 | 100х100см | 1,10 | 1,73 | 50,99 | 80,19 | 46 352 |
ВрI 250 |