Наименование изделия Ед. изм. Размер, мм Объем
м3
Планово-расчетная цена без НДС, руб. Планово-расчетная цена с НДС, руб.
Вентблоки      
ВВ 1и,ВВ 1и-1,ВВ1и-2*,ВВ1и-3,ВВ1и-4 шт. 880х300х2780 0,29 3938 4726
ВВ 1и-1 (КУБ 2,5) шт. 2060х880х300 0,21 2827 3393
ВВ 1и-1* шт. 880х300х2780 0,29 4018 4821
ВВ 1и-2 шт. 880х2150х300 0,24 3265 3918
ВВ 1и-2*-1 шт. 880х300х2780 0,29 4018 4821
ВВ 1и-3*, ВВ 1и-4* шт. 880х300х2780 0,29 4018 4821
ВБВ 42.75 шт. 2780х750х420 0,35 4524 5428
ВБ 42.75 шт. 2740х750х420 0,34 4412 5295
ВБВ 42.90/1 шт. 2780х900х420 0,39 4920 5904
ВБВ 42.106 шт. 1060х2780х420 0,43 5700 6840
ВБТ 42.90/1 шт. 2780х900х420 0,38 4838 5805
ВБ 42.90/1 шт. 2740х900х420 0,38 4839 5807
ВБТ 42.90/2 шт. 2780х900х420 0,43 5328 6393
ВБ 42.90/2 шт. 2740х900х420 0,42 4775 5730
ВБ 42.106 шт. 1060х2740х420 0,42 5317 6381
ВБО 42.75, ВБО 42.75* шт. 750х420х680 0,1 1156 1387
ВБО 42.90/2 шт. 900х420х680 0,13 1956 2347
ВБО 42.106 шт. 1060х420х680 0,13 1456 1748
ВБТ 42.106 шт. 1060х2780х420 0,42 5622 6746
ВБЦ 1 шт. 2150х750х420 0,27 4204 5044
ВБЦ 2 шт. 2150х900х420 0,3 3858 4630
ВВЦ 1а шт. 880х300х2230 0,55 4426 5311
ВВЦ 2а шт. 960х880х300 0,24 1913 2296
ВВЦ 3а шт. 1520х880х300 0,39 3032

6393

Видео онлайн
Call Now ButtonПозвонить