Наименование изделия Размер, мм м3 цена без ндс цена с ндс
Перемычки балочные
1 ПБ 10-1 шт 1030×120×65 0,008 82 96,26
1 ПБ 13-1п шт. 1290х120х65 0,01 103 121,69
1 ПБ 16-1п шт. 1550х120х65 0,012 125 147,45
2 ПБ 10-1 шт 1030×120×140 0,017 149 175,35
2 ПБ 13-1п шт. 1290х120х140 0,022 183 216,29
2 ПБ 16-2п шт. 1550х120х140 0,026 228 268,50
2 ПБ 17-2п шт. 1680х120х140 0,028 238 280,76
2 ПБ 19-3п шт. 1940х120х140 0,033 286 337,37
2 ПБ 22-3п шт. 2200х120х140 0,037 336 396,63
2 ПБ 25-3п шт. 2460х120х140 0,041 389 459,44
2 ПБ 26-4п шт. 2590х120х140 0,044 443 522,77
2 ПБ 29-4п шт. 2850х120х140 0,048 503 593,77
2 ПБ 30-4п шт. 2980х120х140 0,05 525 619,04
3 ПБ 13-37п шт. 1290х120х220 0,034 338 398,51
3 ПБ 16-37п шт. 1550х120х220 0,041 443 522,40
3 ПБ 18-8п шт. 1810х120х220 0,048 412 485,98
3 ПБ 18-37п шт. 1810х120х220 0,048 541 637,97
3 ПБ 21-8п шт. 2070х120х220 0,055 473 557,72
3 ПБ 25-8п шт. 2460х120х220 0,065 579 683,63
3 ПБ 25-8п-1 шт. 2460х120х220 0,065 771 910,20
3 ПБ 25-8п-2, 3 ПБ 25-8п-3 шт. 2460х120х220 0,065 687 810,23
3 ПБ 27-8п шт. 2720х120х220 0,72 680 802,89
3 ПБ 30-8п шт. 2980х120х220 0,079 748 882,59
3 ПБ 34-4п шт. 3370х120х220 0,089 789 931,58
3 ПБ 36-4п шт. 3630х120х220 0,096 908 1071,01
3 ПБ 39-8п шт. 3890х120х220 0,103 1 244 1467,93
4 ПБ 44-8 шт. 4410х120х290 0,154 1 690 1994,18
4 ПБ 48-8п шт. 4800х120х290 0,167 1 690 1994,18
4 ПБ 60-8п шт. 5960х120х290 0,207 2 896 3417,41
5 ПБ 18-27п шт. 1810х250х220 0,1 909 1072,04
5 ПБ 21-27п шт. 2070х250х220 0,114 1 088 1283,33
5 ПБ 22-37п шт. 2200х250х220 0,12 1 330 1569,57
5 ПБ 25-27п шт. 2460х250х220 0,135 1 377 1624,99
5 ПБ 21-37п шт. 2070х250х220 0,11 1 239 1461,88
5 ПБ 25-37п шт. 2460х250х220 0,135 1 498 1768,02
5 ПБ 27-37п шт. 2720х250х220 0,15 2 050 2419,13
5 ПБ 30-27п шт. 2980х250х220 0,164 1 754 2069,51
5 ПБ 30-37п шт. 2980х250х220 0,164 2 489 2936,65
5 ПБ 31-27п шт. 3110х250х220 0,171 2 315 2731,76
5 ПБ 34-20п шт. 3370х250х220 0,185 2 385 2814,49
5 ПБ 36-20п шт. 3630х250х220 0,2 2 776 3276,05
8 ПБ 10-1 шт 1030×120×90 0,011 104 122,70
8 ПБ 12-1п шт 1200х120х90 0,013 121 143,21
8 ПБ 13-1п шт. 1290х120х90 0,014 133 156,82
8 ПБ 16-1п шт. 1550х120х90 0,017 160 189,20
8 ПБ 17-2п шт. 1680х120х90 0,018 175 206,15
8 ПБ 19-3п шт. 1940х120х90 0,021 222 261,86
9 ПБ 19-3п* L=1700 шт. 1740х120х90 0,018 210 248,36
8 ПБ 22-3п шт. 2200х120х90 0,024 406 479,29
8 ПБ 25-3п шт. 2460х120х90 0,027 449 530,13
8 ПБ 26-4п шт. 2590х120х90 0,028 468 551,67
9 ПБ 13-37п шт. 1290х120х190 0,029 322 379,53
9 ПБ 16-37п шт. 1550х120х190 0,035 402 474,81
9 ПБ 27-37п шт. 2720х120х190 0,062 986 1163,91
9 ПБ 18-8п шт. 1810х120х190 0,041 365 431,28
9 ПБ 21-8п шт. 2070х120х190 0,047 436 514,49
9 ПБ 21-8п-1 шт. 2070х120х190 0,047 915 1079,69
9 ПБ 21-37п шт. 2070х120х190 0,047 782 923,04
9 ПБ 22-3п шт. 2200х120х190 0,05 441 520,61
9 ПБ 22-27 шт. 2200х120х190 0,051 966 1139,93
9 ПБ 22-37 шт. 2200х120х190 0,05 1 056 1245,68
9 ПБ 25-3п шт. 2460х120х190 0,056 490 578,04
9 ПБ 25-8п шт. 2460х120х190 0,056 560 660,99
9 ПБ 27-8п шт. 2720х120х190 0,062 625 737,29
9 ПБ 26-4п шт. 2590х120х190 0,06 527 621,60
9 ПБ 29-4п шт. 2850х120х190 0,065 597 704,24
9 ПБ 30-4п шт. 2980х120х190 0,068 625 738,03
10 ПБ 18-27п шт. 1810х250х190 0,086 823 971,17
10 ПБ 21-27п шт. 2070х250х190 0,098 1 004 1184,51
10 ПБ 21-27п-1 шт. 2070х250х190 0,098 1 184 1397,39
10 ПБ 21-37п шт. 2070х250х190 0,1 1 412 1666,20
10 ПБ 25-27п шт. 2460х250х190 0,117 1 390 1640,65
10 ПБ 27-27п шт. 2720х250х190 0,129 1 766 2083,38
10 ПБ 25-37п шт. 2460х250х190 0,117 1 682 1984,53
10 ПБ 27-37п шт. 2720х250х190 0,129 2 909 3432,29
Перемычки брусковые
2 ПБ 16-2 шт. 1550х120х140 0,026 227 267,55
3 ПБ 36-4 шт. 3630х120х220 0,096 907 1069,76
9 ПБ 18-8 шт. 1810х120х190 0,041 364 430,06
2ПП 21-6п шт. 2070х380х140 0,11 1 266 1493,94
3ПП 27-71 шт. 2720х380х220 0,23 3 966 4679,41
3ПП 21-71 шт. 2070х380х220 0,17 2 758 3254,69
4 ПБ 44-8п шт. 4410х120х290 0,154 3 274 3862,96
4 ПБ 48-8п шт. 4800х120х290 0,167 3 645 4300,87
Перемычки индивидуальные
ПМ 1 шт. 2010х870х190х250х250 0,15 2 503 2953,97
ПМ 2 шт. 2310х870х190х250х250 0,16 2 890 3409,76
ПБ 1,1х0,24 шт. 1100х240х50 0,013 282 332,69
ПБ 1,2х0,24х0,05 шт. 1200х240х50 0,014 282 332,58
ПБ 1(1150х80х100) шт. 1150х80х100 0,009 199 234,40
ПБ 2(1200х80х100) шт. 1200х80х100 0,01 209 247,18
ПБ 3(1400х80х100) шт. 1400х80х101 0,011 235 277,04
Перемычки плитные
3ПП 21-71 шт 2070х380х220 0,173 2 378 2806,52
4 ПП 12-4 шт 1150х510х65 0,038 846 998,08
Прогоны железобетонные
ПРГ 24.1.3-4т шт 2380х120х300 0,086 2 382 2810,32
ПРГ 28* шт 2780х120х300 0,1 1 903 2245,40
ПРГ 28.1.3-4т шт. 2780х120х300 0,1 1 592 1878,45
ПРГ 28.1.3-4т* L=2400 шт. 2380х120х300 0,086 2 486 2933,70
ПРГ 32.1.4-4т шт. 3180х120х400 0,15 2 163 2552,70
ПРГ 32.1.4-4т* шт. 2900х120х400 0,14 2 134 2518,65
ПРГ 32.1.4-4т* L3000 шт. 3000х120х400 0,144 2 165 2554,52
ПРГ 32.1.4-4ти шт. 3180х120х401 0,15 2 490 2938,07
ПРГ 36* шт. 3580х120х400 0,17 3 594 4241,49
ПРГ 36.1.4-4т шт. 3580х120х400 0,17 3 232 3813,38
ПРГ 42.2.5-4т*,ПРГ 42.1-4т шт. 4180х200х500 0,42 7 491 8839,13
ПРГ 42.2.5-4т шт. 4180х200х500 0,42 8 214 9691,97
ПРГ 42.1.5-4т-1 шт. 4180х100х500 0,21 5 025 5929,15
ПРГ 44.2.5-4т шт. 4380х200х500 0,44 9 452 11153,28
ПРГ 46.2.5-4т шт. 4580х200х500 0,46 11 490 13558,37
ПРГ 50.2.5-4т шт. 4980х200х500 0,5 9 615 11345,13
ПРГ 50.1.5-4т-1 шт. 4980х100х500 0,25 5 957 7029,23
ПРГ 50.4.4-4ти шт. 5000х380х400 0,76 18 812 22197,59
ПРГ 52.2.5-4т шт. 5180х200х500 0,52 10 732 12664,01
ПРГ 53.2.5-4т шт. 5280х200х500 0,53 9 720 11469,81
ПРГ 57.2.5-4т шт. 5680х200х500 0,57 10 407 12280,82
ПРГ 58.2.5-4т шт. 5780х200х500 0,58 12 827 15135,81
ПРГ 60.2.5-4т шт. 5980х500х200 0,6 11 417 13472,61
ПРГ 65.2.5-4т шт. 6480х200х500 0,65 14 766 17423,31
ПРГ 80.2.6-4т шт. 7880х200х650 1,1 19 455 22956,69
Видео онлайн
Call Now ButtonПозвонить