Наименование изделия Ед. изм. Размер, мм Объем издел.,
м3
Планово-расчетная цена без НДС, руб. Планово-расчетная цена с НДС, руб.
Плиты теплотрасс
П1 шт. 2990х780х70 0,16 1 606 1894,83
П2 шт. 2990х1160х100 0,35 3 133 3697,21
П 2* шт. 2990х1160х100 0,35 3 843 4534,21
П3 шт. 2990х1480х100 0,44 4 535 5350,78
П4 шт. 2990х1840х120 0,66 7 674 9055,67
П9-9 шт. 5400х1600х180 1,42 19 818 23385,44
П 21-5а шт. 2990х2460х160 1,18 14 154 16702,12
П 21д-5 шт. 740х2460х160 0,29 3 632 4285,55
П 1у т/тр шт. 2990х780х70 0,16 1 455 1716,35
П 6-15 шт. 2990х780х120 0,28 2 431 2868,42
П 6д-15 шт. 740х780х120 0,07 857 1011,72
П 9-15 шт. 2990х1160х120 0,42 4 919 5803,98
П 9д-15 шт. 740х1160х120 0,1 1 548 1827,07
П 5-8 шт. 2990х780х70 0,16 2 066 2437,80
П 5д-8 шт. 740х780х70 0,04 709 836,82
П 8-8 шт. 2990х1160х100 0,35 3 700 4365,87
П 8д-8 шт. 740х1160х100 0,09 1 190 1403,85
П 8-8(С.3.006.1-2/87) шт. 2990х1160х100 0,35 3 727 4397,93
П 8д-11(С.3.006.1-2/87) шт. 740х1160х100 0,09 1 153 1359,98
П 9-15(С.3.006.1-2/87) шт. 2990х1160х120 0,42 4 939 5827,96
П 11-8(С.3.006.1-2/87) шт. 2990х1480х100 0,44 5 405 6377,38
П 12д-15(С.3.006.1-2/87) шт. 740х1480х160 0,18 2 199 2595,11
П 12-15(С.3.006.1-2/87) шт. 2990х1480х160 0,71 8 263 9749,92
П 16-15 шт. 2990х1840х180 0,99 12 103 14281,00
П 15-8(С.3.006.1-2/87) шт. 2990х1840х120 0,66 8 273 9761,74
П 15д-8(С.3.006.1-2/87) шт. 740х1840х180 0,16 3 278 3868,04
П 16д-15(С.3.006.1-2/87) шт. 740х1840х180 0,25 2 998 3537,48
П 16-15(С.3.006.1-2/87) шт. 2990х1840х180 0,99 57 67,55
П 18д-8(С.3.006.1-2/87) шт. 740х2160х150 0,24 2 954 3486,10
УТ-2 шт. 3500х2750х160 1,42 13 958 16470,77
Видео онлайн
Call Now ButtonПозвонить